Μεγάλη προσέλευση κόσμου και πολύ κέφι παρατηρήθηκαν στο παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγίας Λαγκαδιώτισσας που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Ιουλίου στην πλατεία του Κεράμου από τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο "ΠΑΡΟΡΙ 2011" και την Κοινότητα Παρορίου. Μετά από δύο χρόνια απραξίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η ανάγκη όλων για μαζική διασκέδαση και χαλάρωση από τις καθημερινές σκοτούρες ήταν έκδηλη και βρήκε ιδανική διέξοδο σε μια πολύ όμορφη βραδιά στον Κέραμο.
Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους τους επισκέπτες, τους εθελοντές που εργάστηκαν αφιλοκερδώς καθώς και τους χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς για τη στήριξη που παρέχουν στο Σύλλογο και συνακόλουθα στο Παρόρι, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά στον εκλιπόντα Δημήτρη Λαμπρινάκο που επί σειρά ετών ήταν ο ερμηνευτής των δημοτικών τραγουδιών στο πανηγύρι.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές κ. Θανάσης Δαβάκης και κ. Νεοκλής Κρητικός, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Θεόδωρος Βερούτης και κ. Νίκωνας Τζινιέρης, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας και ο προσκεκλημένος του Κόμης Γεώργιος του St Andrews, οι Αντιδήμαρχοι κα Γεωργία Ζαχαράκη και κ. Χρήστος Κανακάκος, ο αρχηγός της μείζονας αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης κ. Σταύρος Αργειτάκος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χρήστος Μπουγάδης, κ. Γιάννης Καρμοίρης, κ. Παναγιώτης Κυριακούλιας και κ. Βασίλης Μενούτης και ο Πρόεδρος της Λογγάστρας κ. Ανδρέας Σουλτάνης.
Ακολουθεί η λίστα με τους τυχερούς λαχνούς της κλήρωσης.
| Α/Α | ΔΩΡΟ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΤΥΧΕΡΟΣ ΛΑΧΝΟΣ |
| 1 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SMART WINSTAR 43'' FULL HD | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1364 |
| 2 | ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ KENWOOD | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1044 |
| 3 | ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1049 |
| 4 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO DOLCE GUSTO | ΦΟΥΝΤΑΣ EURONICS | 1307 |
| 5 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΝΥΦΙΚΟΥ | ΓΑΜΟΣ/ΒΑΦΤΙΣΗ "ΧΑΡΑ" | 1304 |
| 6 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100 € | ΣΧΟΛΗ ΕΥΡΩΝΕΤ / Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ-ΠΕΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ | 1424 |
| 7 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 80 € | SM ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1437 |
| 8 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΩΝΗ | SAMPA STORE | 1488 |
| 9 | ΤΟΥΡΤΑ | ΠΑΛΑΜΗΔΙ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | 41 |
| 10 | ΔΕΙΠΝΟ 2 ΑΤΟΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΩΝΗΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ" | 21 |
| 11 | ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ | ΧΑΡΑΜΗΣ | 911 |
| 12 | 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΦΕ | COFFEE ISLAND | 710 |
| 13 | 1 PIZZA SPECIAL & 1/2 ΚΙΛΟ ΚΡΑΣΙ | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ "STREET 73" | 937 |
| 14 | ΤΟΥΡΤΑ | "SERANO" ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 921 |
| 15 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ | ΓΚΛΕΚΑΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 935 |
| 16 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΛΑΙΜΟΥ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 690 |
| 17 | ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | AEGEAN ΚΟΛΟΒΟΣ | 1315 |
| 18 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΤΙΛΗ-ΣΤΕΛΛΑΚΟΥ | 1037 |
| 19 | ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ | NRG ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ | 579 |
| 20 | 2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΝΤΖΗΣ | 1480 |
| 21 | 1 ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ & 1 ΑΛΕΙΜΜΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ G-FISH | 426 |
| 22 | 1 ΨΑΛΙΔΑ | ΣΠΑΘΑΝΑΣ | 459 |
| 23 | ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | 1372 |
| 24 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | ΕΛΕΝΗ ΒΟΧΑΛΗ | 99 |
| 25 | ΔΕΙΠΝΟ 4 ΑΤΟΜΩΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ "ΤΑΫΓΕΤΟΣ" | 1056 |
| 26 | 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΠΑΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1404 |
